Note
The AML integration is a premium feature that requires an additional purchase. Reach out to your Customer Success Manager if you do not have an agreement with an AML provider or you need help enabling the feature.
About the Elliptic integration
You can configure Fireblocks to provide transaction information, such as output address, transaction hash, and a Customer Reference ID, to Elliptic for Know Your Transaction (KYT) screening. Using the AML Transaction Screening Policy, you decide which transactions are screened and sent to Elliptic for further analysis.
For a list of supported assets on Fireblocks and Elliptic, see here.
Viewing risk information
Auditable risk information about all your screened transactions is available from Elliptic and Fireblocks. You can view your screened transactions on the Fireblocks Console’s Transaction History page and Audit Log, or use the Fireblocks API. Transaction rejection information is only available from Fireblocks.
You can also receive notifications of indirect risk exposure and ongoing risk attributions via severity alerts in the Elliptic UI.
Before you begin
Before you can connect your Elliptic account, complete the process of enabling the Compliance tab.
Initial setup
Generate your Elliptic API key
- Log in to your Elliptic dashboard.
- Generate your API key and secret key:
- If you have access to Workspace Settings, follow Elliptic's guide for generating your API key and secret key.
- If you don't have access to Workspace Settings, contact your Elliptic Account Manager or support@elliptic.co to have your API key and secret key generated.
- Copy your API key and secret key.
Activate the Elliptic integration on Fireblocks
- In the Fireblocks Console, go to Settings > Compliance > AML > Connect provider.
- Select Elliptic.
- Enter your Elliptic API key and secret key.
AML Transaction Screening Policy
The Elliptic integration uses your workspace’s AML Transaction Screening Policy to determine which incoming and outgoing transactions to screen. Upon activating the Elliptic integration, the default AML Transaction Screening Policy is used until you create an optional custom policy.
AML Post-Screening Policy
The Elliptic integration uses your workspace’s AML Post-Screening Policy to pre-determine what action to take on a screened transaction based on the screening result returned by Elliptic. Upon activating the Elliptic integration, the default AML Post-Screening Policy is used until you create an optional custom policy.
Additional configurations
You can set up Customer Reference IDs to automatically associate users with incoming and outgoing transactions. This allows you to view the potential risk of transacting with each user.
Testing transaction rejection
Incoming transactions
- Add two rules to the end of your AML Post-Screening Policy that reject small dust transactions (e.g., $0.0568) from an identified source, such as from a well-known exchange.
- The first rule should accept all transactions greater than $0.0568.
- The second rule (the last rule on the policy) rejects all transactions.
- Initiate transactions above and below the amount threshold to trigger the respective rules.
These rules can be disabled at your request. Also, remember that only transactions with an attribution made within the Inbound Blocking Timeout period will be rejected. This does not include transactions that receive an “Unknown” screening result from Elliptic.
Outgoing transactions
- Create a reject rule on your AML Post-Screening Policy to match transactions identified as high-risk by Elliptic.
- Set one of your destination wallet addresses as a custom address in Elliptic. You can delete the custom address after you complete testing.
These rules can be disabled at your request. Also, remember that only transactions with an attribution made within the Outbound Blocking Timeout period will be rejected. This does not include transactions that receive an “Unknown” screening result from Elliptic.
Supported assets (V1)
Elliptic has a list of assets and networks that its screening service supports. You can log in to your Elliptic account to view their supported assets. Fireblocks supports the subset of these assets and networks as listed below.
You can request support for screening additional assets that are a part of Elliptic's list by submitting a request to Fireblocks Support. On your request, make sure to list the specific assets you want to be supported in your workspace.
Note
- By default, incoming transfers from Fireblocks Network connections have their screening status set to Unsupported Asset.
- Testnet assets are not currently supported.
Asset Name | Description | Blockchain | Contract Address |
1INCH | 1INCH Token | ETH | 0x111111111117dC0aa78b770fA6A738034120C302 |
AAVE | Aave Token | ETH | 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 |
AAVE_OPT_86XH | Aave Token | OPT | 0x76FB31fb4af56892A25e32cFC43De717950c9278 |
AAVE_POLYGON | Aave (Polygon) | POLYGON | 0xD6DF932A45C0f255f85145f286eA0b292B21C90B |
ABT | ArcBlock | ETH | 0xB98d4C97425d9908E66E53A6fDf673ACcA0BE986 |
ACH | Alchemy Pay | ETH | 0xEd04915c23f00A313a544955524EB7DBD823143d |
ADA | ADA (Cardano) | ADA | |
AGI | SingularityNET | ETH | ETH |
ALEPH | aleph.im v2 | ETH | ETH |
ALGO | Algorand | ALGO | |
ALICE | ALICE | ETH | 0xAC51066d7bEC65Dc4589368da368b212745d63E8 |
ALPHA | AlphaToken | ETH | 0xa1faa113cbE53436Df28FF0aEe54275c13B40975 |
AMP | Amp | ETH | 0xfF20817765cB7f73d4bde2e66e067E58D11095C2 |
ANKR | Ankr Network | ETH | 0x8290333ceF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4 |
ANT_ETH_UE6R | Aragon Network Token | ETH | 0x960b236A07cf122663c4303350609A66A7B288C0 |
AOA | Aurora.io (Ethereum) | ETH | 0x9ab165D795019b6d8B3e971DdA91071421305e5a |
APE_ETH | ApeCoin | ETH | 0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381 |
ARDX | ArdCoin | ETH | 0xB8E2e2101eD11e9138803cd3e06e16dd19910647 |
ATOM_COS | Cosmos Hub | ATOM_COS | |
AUDIO | Audius | ETH | 0x18aAA7115705e8be94bfFEBDE57Af9BFc265B998 |
AVAX | Avalanche (C-Chain) | AVAX | |
AXS | Axie Infinity Shard | ETH | 0xBB0E17EF65F82Ab018d8EDd776e8DD940327B28b |
BADGER | Badger | ETH | 0x3472A5A71965499acd81997a54BBA8D852C6E53d |
BAL | Balancer | ETH | 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D |
BAND | BandToken | ETH | 0xBA11D00c5f74255f56a5E366F4F77f5A186d7f55 |
BANK_ETH_2L88 | Bankless Token | ETH | 0x2d94AA3e47d9D5024503Ca8491fcE9A2fB4DA198 |
BAT | Basic Attn. | ETH | 0x0D8775F648430679A709E98d2b0Cb6250d2887EF |
BCH | Bitcoin Cash | BCH | |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | ETH | 0x1B073382E63411E3BcfFE90aC1B9A43feFa1Ec6F |
BICO | Biconomy Token | ETH | 0xF17e65822b568B3903685a7c9F496CF7656Cc6C2 |
BIT | BitDAO | ETH | 0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5 |
BNB_BSC | BNB Smart Chain | BSC | |
BNB_ERC20 | BNB (ERC20) - Deprecated | ETH | 0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52 |
BNB_POLYGON_XQ0N | BNB _PoS_ | POLYGON | 0x3BA4c387f786bFEE076A58914F5Bd38d668B42c3 |
BNT | Bancor | ETH | 0x1F573D6Fb3F13d689FF844B4cE37794d79a7FF1C |
BOND | BarnBridge Governance Token | ETH | 0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f |
BRD | Bread | ETH | 0x558EC3152e2eb2174905cd19AeA4e34A23DE9aD6 |
BSV | Bitcoin SV | BSV | |
BTC | Bitcoin | BTC | |
BTM_ETH_DMCM | Bytom | ETH | 0xcB97e65F07DA24D46BcDD078EBebd7C6E6E3d750 |
BUSD | Binance USD | ETH | 0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53 |
BUSD_AVAX | BUSD.e Token (Avalanche) | AVAX | 0x19860CCB0A68fd4213aB9D8266F7bBf05A8dDe98 |
BUSD_BSC | Binance-Peg BUSD (BSC) | BNB_BSC | 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56 |
BUSD_POLYGON | Binance-Peg BUSD (Polygon) | POLYGON | 0xdAb529f40E671A1D4bF91361c21bf9f0C9712ab7 |
CAKE_BSC | PancakeSwap Token (BSC) | BSC | 0x0E09FaBB73Bd3Ade0a17ECC321fD13a19e81cE82 |
CARD_ETH_4GFL | Cardstack | ETH | 0x954b890704693af242613edEf1B603825afcD708 |
CEL | Celsius | ETH | 0xaaAEBE6Fe48E54f431b0C390CfaF0b017d09D42d |
CELO | Celo | CELO | |
CELR | CelerToken | ETH | 0x4F9254C83EB525f9FCf346490bbb3ed28a81C667 |
CENNZ | Centrality Token | ETH | 0x1122B6a0E00DCe0563082b6e2953f3A943855c1F |
CETH | cEther | ETH | 0x4Ddc2D193948926D02f9B1fE9e1daa0718270ED5 |
CGT_ETH_PJ8O | CACHE Gold | ETH | 0xF5238462E7235c7B62811567E63Dd17d12C2EAA0 |
CHR | Chroma | ETH | 0x8A2279d4A90B6fe1C4B30fa660cC9f926797bAA2 |
CHSB | SwissBorg Token | ETH | 0xba9d4199faB4f26eFE3551D490E3821486f135Ba |
CHZ | Chiliz (ETH) | ETH | 0x3506424F91fD33084466F402d5D97f05F8e3b4AF |
CLV | Clover | ETH | 0x80C62FE4487E1351b47Ba49809EBD60ED085bf52 |
COMP | Compound Token | ETH | 0xc00e94Cb662C3520282E6f5717214004A7f26888 |
COMP_ARB_M0KO | Compound | ARB | 0x354A6dA3fcde098F8389cad84b0182725c6C91dE |
COTI | COTI Token | ETH | 0xDDB3422497E61e13543BeA06989C0789117555c5 |
CRO | Crypto.com | ETH | 0xA0b73E1Ff0B80914AB6fe0444E65848C4C34450b |
CRPT_OLD | Crypterium (Old) | ETH | 0x80A7E048F37A50500351C204Cb407766fA3baE7f |
CRV | Curve DAO Token | ETH | 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 |
CRV_ARB_4IEP | Curve DAO Token | ARB | 0x11cDb42B0EB46D95f990BeDD4695A6e3fA034978 |
CRV_OPT | Curve DAO Token (Optimistic) | OPT | 0x0994206dfE8De6Ec6920FF4D779B0d950605Fb53 |
CTSI | Cartesi Token | ETH | 0x491604c0FDF08347Dd1fa4Ee062a822A5DD06B5D |
CUBE | Somnium Space Cubes | ETH | 0xDf801468a808a32656D2eD2D2d80B72A129739f4 |
CUSDC | Compound USD Coin | ETH | 0x39AA39c021dfbaE8faC545936693aC917d5E7563 |
CUSDT_ERC20 | cTether | ETH | 0xf650C3d88D12dB855b8bf7D11Be6C55A4e07dCC9 |
CUSD_CELO | Celo Dollar | CELO | 0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a |
CVC | Civic | ETH | 0x41e5560054824eA6B0732E656E3Ad64E20e94E45 |
DAI | Dai | ETH | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F |
DAI_ARB | DAI (Arbitrum) | ARB | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
DAI_OPT | Dai Stablecoin (Optimistic) | OPT | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
DAI_POLYGON | (PoS) Dai Stablecoin (Polygon) | POLYGON | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063 |
DAO | DAO Maker | ETH | 0x0f51bb10119727a7e5eA3538074fb341F56B09Ad |
DAR_ETH | Dalarnia | ETH | 0x081131434f93063751813C619Ecca9C4dC7862a3 |
DATA | Streamr Data | ETH | 0x0Cf0Ee63788A0849fE5297F3407f701E122cC023 |
DCN_OPT_A7LE | Dentacoin | OPT | 0x1da650C3B2DaA8AA9Ff6F661d4156Ce24d08A062 |
DENT | DENT | ETH | 0x3597bfD533a99c9aa083587B074434E61Eb0A258 |
DEP | DEAPCOIN | ETH | 0x1A3496C18d558bd9C6C8f609E1B129f67AB08163 |
DF_OPT_2W4X | dForce | OPT | 0x9e5AAC1Ba1a2e6aEd6b32689DFcF62A509Ca96f3 |
DGTX | Digitex | ETH | 0x1C83501478f1320977047008496DACBD60Bb15ef |
DHT_OPT_HQSP | dHEDGE DAO Token | OPT | 0xAF9fE3B5cCDAe78188B1F8b9a49Da7ae9510F151 |
DNT | district0x | ETH | 0x0AbdAce70D3790235af448C88547603b945604ea |
DODO | DODO bird | ETH | 0x43Dfc4159D86F3A37A5A4B3D4580b888ad7d4DDd |
DOGE | Doge Coin | DOGE | |
DOT | Polkadot | DOT | |
DRG | Dragon Coins | ETH | 0x814F67fA286f7572B041D041b1D99b432c9155Ee |
DX | DX | ETH | 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 |
DYDX | dYdX | ETH | 0x92D6C1e31e14520e676a687F0a93788B716BEff5 |
EFI | Efinity Token | ETH | 0x656C00e1BcD96f256F224AD9112FF426Ef053733 |
EKT | EKT | ETH | 0x4EcDB6385f3Db3847F9C4A9bf3F9917bb27A5452 |
ELF | aelf | ETH | 0xbf2179859fc6D5BEE9Bf9158632Dc51678a4100e |
ENG | Enigma | ETH | 0xf0Ee6b27b759C9893Ce4f094b49ad28fd15A23e4 |
ENJ | Enjin Coin | ETH | 0xF629cBd94d3791C9250152BD8dfBDF380E2a3B9c |
ENS2 | Ethereum Name Service | ETH | 0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72 |
EOS | EOS | EOS | |
ETC | Ethereum Classic | ETC | |
ETH | Ethereum | ETH | |
ETH-AETH | Arbitrum | ARB | |
ETH-OPT | Optimistic Ethereum | OPT | |
ETH_AVAX_1N39 | Ether | AVAX | 0xf20d962a6c8f70c731bd838a3a388D7d48fA6e15 |
ETH_BSC | Binance-Peg Ethereum (BSC) | BSC | 0x2170Ed0880ac9A755fd29B2688956BD959F933F8 |
ETH_OPT_Q5OT | Ether | OPT | 0xDeadDeAddeAddEAddeadDEaDDEAdDeaDDeAD0000 |
EUROC_ETH_F5NG | Euro Coin | ETH | 0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c |
EURS | STASIS EURS Token | ETH | 0xdB25f211AB05b1c97D595516F45794528a807ad8 |
EURT_ERC20 | Tether EUR (ERC20) | ETH | 0xC581b735A1688071A1746c968e0798D642EDE491 |
EVX | Everex | ETH | 0xf3Db5Fa2C66B7aF3Eb0C0b782510816cbe4813b8 |
EWTB | Energy Web Token Bridged | ETH | 0x178c820f862B14f316509ec36b13123DA19A6054 |
EXRD | E-RADIX | ETH | 0x6468e79A80C0eaB0F9A2B574c8d5bC374Af59414 |
FARM | FARM Reward Token | ETH | 0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D |
FLY_1 | Franklin | ETH | 0x85f6eB2BD5a062f5F8560BE93FB7147e16c81472 |
FOAM | FOAM | ETH | 0x4946Fcea7C692606e8908002e55A582af44AC121 |
FORTH | Ampleforth Governance | ETH | 0x77FbA179C79De5B7653F68b5039Af940AdA60ce0 |
FRAX | Frax | ETH | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e |
FRONT | Frontier Token | ETH | 0xf8C3527CC04340b208C854E985240c02F7B7793f |
FTM | Fantom Token (ERC20) | ETH | 0x4E15361FD6b4BB609Fa63C81A2be19d873717870 |
FTT | FTX Token | ETH | 0x50D1c9771902476076eCFc8B2A83Ad6b9355a4c9 |
FUN | FunFair | ETH | 0x419D0d8BdD9aF5e606Ae2232ed285Aff190E711b |
GALA | Gala | ETH | 0x15D4c048F83bd7e37d49eA4C83a07267Ec4203dA |
GHST | Aavegotchi GHST Token | ETH | 0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 |
GLM | Golem Network Token | ETH | 0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429 |
GNO | Gnosis | ETH | 0x6810e776880C02933D47DB1b9fc05908e5386b96 |
GNT | Golem | ETH | 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d |
GODS | Gods Unchained | ETH | 0xccC8cb5229B0ac8069C51fd58367Fd1e622aFD97 |
GRT | Graph Token | ETH | 0xc944E90C64B2c07662A292be6244BDf05Cda44a7 |
GRT_ARB_ATDA | Graph Token | ARB | 0x23A941036Ae778Ac51Ab04CEa08Ed6e2FE103614 |
GUSD | Gemini USD | ETH | 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd |
GYEN | GMO JPY | ETH | 0xC08512927D12348F6620a698105e1BAac6EcD911 |
HBTC | HTX BTC | ETH | 0x0316EB71485b0Ab14103307bf65a021042c6d380 |
HEDG | HEDG | ETH | 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F |
HEX | HEX | ETH | 0x2b591e99afE9f32eAA6214f7B7629768c40Eeb39 |
HOT1 | Holo | ETH | 0x6c6EE5e31d828De241282B9606C8e98Ea48526E2 |
HPT_ETH_M101 | HTXPoolToken | ETH | 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 |
HT | HTX Token | ETH | 0x6f259637dcD74C767781E37Bc6133cd6A68aa161 |
HUSD | HTX USD | ETH | 0xdF574c24545E5FfEcb9a659c229253D4111d87e1 |
IDEX | IDEX Token | ETH | 0xB705268213D593B8FD88d3FDEFF93AFF5CbDcfAE |
IDRT | Rupiah | ETH | 0x998FFE1E43fAcffb941dc337dD0468d52bA5b48A |
ILV | Illuvium | ETH | 0x767FE9EDC9E0dF98E07454847909b5E959D7ca0E |
IMX_ERC20 | Immutable X | ETH | 0xF57e7e7C23978C3cAEC3C3548E3D615c346e79fF |
INJ | Injective Protocol | ETH | 0xe28b3B32B6c345A34Ff64674606124Dd5Aceca30 |
IOST | IOST | ETH | 0xFA1a856Cfa3409CFa145Fa4e20Eb270dF3EB21ab |
JASMY | JasmyCoin | ETH | 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC |
JOE_AVAX | JoeToken (Avalanche) | AVAX | 0x6e84a6216eA6dACC71eE8E6b0a5B7322EEbC0fDd |
KAVA_KAVA | KAVA | KAVA | |
KEEP | Keep Token | ETH | 0x85Eee30c52B0b379b046Fb0F85F4f3Dc3009aFEC |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ETH | 0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 |
KNC_OLD | Kyber Network (Old) | ETH | 0xdd974D5C2e2928deA5F71b9825b8b646686BD200 |
LAMB | Lambda | ETH | 0x8971f9fd7196e5cEE2C1032B50F656855af7Dd26 |
LCX | LCX | ETH | 0x037A54AaB062628C9Bbae1FDB1583c195585fe41 |
LDO | Lido DAO Token | ETH | 0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32 |
LEASH | DOGE KILLER | ETH | 0x27C70Cd1946795B66be9d954418546998b546634 |
LEO | Bitfinex LEO Token | ETH | 0x2AF5D2aD76741191D15Dfe7bF6aC92d4Bd912Ca3 |
LINK | Chainlink | ETH | 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA |
LINK_ARB_7XTO | ChainLink Token | ARB | 0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4 |
LINK_OPT_YWMT | ChainLink Token | OPT | 0x350a791Bfc2C21F9Ed5d10980Dad2e2638ffa7f6 |
LINK_POLYGON | ChainLink Token (Polygon) | POLYGON | 0x53E0bca35eC356BD5ddDFebbD1Fc0fD03FaBad39 |
LON | LON | ETH | 0x0000000000095413afC295d19EDeb1Ad7B71c952 |
LOOKS | LooksRare Token | ETH | 0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E |
LOOM_OLD | Loom Token(Old) | ETH | 0xA4e8C3Ec456107eA67d3075bF9e3DF3A75823DB0 |
LPT | Livepeer Token | ETH | 0x58b6A8A3302369DAEc383334672404Ee733aB239 |
LRC | Loopring | ETH | 0xBBbbCA6A901c926F240b89EacB641d8Aec7AEafD |
LRC_ARB_TZGG | LoopringCoin V2 | ARB | 0x46d0cE7de6247b0A95f67b43B589b4041BaE7fbE |
LTC | Litecoin | LTC | |
MANA | Decentraland | ETH | 0x0F5D2fB29fb7d3CFeE444a200298f468908cC942 |
MANA_POLYGON | Decentraland (Polygon) | POLYGON | 0xA1c57f48F0Deb89f569dFbE6E2B7f46D33606fD4 |
MASK_POLYGON_GMI7 | Mask Network _PoS_ | POLYGON | 0x2B9E7ccDF0F4e5B24757c1E1a80e311E34Cb10c7 |
MATIC | Matic Token (Ethereum) | ETH | 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 |
MATIC_POLYGON | Matic Gas Token (Polygon) | MATIC_POLYGON | |
MCO | Crypto.com | ETH | 0xB63B606Ac810a52cCa15e44bB630fd42D8d1d83d |
METIS | Metis Token | ETH | 0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e |
MFT | Mainframe | ETH | 0xDF2C7238198Ad8B389666574f2d8bc411A4b7428 |
MIM | Magic Internet Money | ETH | 0x99D8a9C45b2ecA8864373A26D1459e3Dff1e17F3 |
MIMO | MIMO Parallel Governance Token | ETH | 0x90B831fa3Bebf58E9744A14D638E25B4eE06f9Bc |
MINDS_ETH_2IBS | Minds | ETH | 0xB26631c6dda06aD89B93C71400D25692de89c068 |
MIR | Wrapped MIR Token | ETH | 0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 |
MITH | Mithril | ETH | 0x3893b9422Cd5D70a81eDeFfe3d5A1c6A978310BB |
MKR | Maker | ETH | 0x9f8F72aA9304c8B593d555F12eF6589cC3A579A2 |
MLN | Melon | ETH | 0xec67005c4E498Ec7f55E092bd1d35cbC47C91892 |
MPL | Maple Token | ETH | 0x33349B282065b0284d756F0577FB39c158F935e6 |
MTL | Metal | ETH | 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e |
NEAR | NEAR Protocol | NEAR | |
NEXO | Nexo | ETH | 0xB62132e35a6c13ee1EE0f84dC5d40bad8d815206 |
NKN | NKN | ETH | 0x5Cf04716BA20127F1E2297AdDCf4B5035000c9eb |
NMR | Numeraire | ETH | 0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 |
NPXS | Pundi X | ETH | 0xA15C7Ebe1f07CaF6bFF097D8a589fb8AC49Ae5B3 |
NU | NuCypher | ETH | 0x4fE83213D56308330EC302a8BD641f1d0113A4Cc |
OAX_ETH_20ZS | openANX Token | ETH | 0x701C244b988a513c945973dEFA05de933b23Fe1D |
OCC | OCC | ETH | 0x2F109021aFe75B949429fe30523Ee7C0D5B27207 |
OCEAN | Ocean Token | ETH | 0x967da4048cD07aB37855c090aAF366e4ce1b9F48 |
OGN | OriginToken | ETH | 0x8207c1FfC5B6804F6024322CcF34F29c3541Ae26 |
OKB | OKB | ETH | 0x75231F58b43240C9718Dd58B4967c5114342a86c |
OM | MANTRA DAO | ETH | 0x3593D125a4f7849a1B059E64F4517A86Dd60c95d |
OMG | OmiseGO | ETH | 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 |
OM_BSC | MANTRA DAO | BSC | 0xF78D2e7936F5Fe18308A3B2951A93b6c4a41F5e2 |
OM_POLYGON_V8JJ | MANTRA DAO _PoS_ | POLYGON | 0xC3Ec80343D2bae2F8E680FDADDe7C17E71E114ea |
ORBS | Orbs | ETH | 0xff56Cc6b1E6dEd347aA0B7676C85AB0B3D08B0FA |
ORN | Orion Protocol | ETH | 0x0258F474786DdFd37ABCE6df6BBb1Dd5dfC4434a |
OXT | Orchid | ETH | 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb |
PAN_ETH_CF6R | Pantos Token | ETH | 0x536381a8628dBcC8C70aC9A30A7258442eAb4c92 |
PAR_PARALLEL | PAR Stablecoin | ETH | 0x68037790A0229e9Ce6EaA8A99ea92964106C4703 |
PAX | PAX Dollar | ETH | 0x8E870D67F660D95d5be530380D0eC0bd388289E1 |
PAXG | Paxos Gold | ETH | 0x45804880De22913dAFE09f4980848ECE6EcbAf78 |
PAXG_BSC_JF9S | PAX Gold | BSC | 0x7950865a9140cB519342433146Ed5b40c6F210f7 |
PAX_BSC_WBF7 | Paxos Standard | BSC | 0xb7F8Cd00C5A06c0537E2aBfF0b58033d02e5E094 |
PAY | TenXPay | ETH | 0xB97048628DB6B661D4C2aA833e95Dbe1A905B280 |
PERP | Perpetual | ETH | 0xbC396689893D065F41bc2C6EcbeE5e0085233447 |
PERP_OPT_8CMP | Perpetual | OPT | 0x9e1028F5F1D5eDE59748FFceE5532509976840E0 |
PLA_POLYGON_7HYU | PlayDapp Token _PoS_ | POLYGON | 0x8765f05ADce126d70bcdF1b0a48Db573316662eB |
PLU | Pluton | ETH | 0xD8912C10681D8B21Fd3742244f44658dBA12264E |
PNG | Pangolin | AVAX | 0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982 |
POLY | Polymath | ETH | 0x9992eC3cF6A55b00978cdDF2b27BC6882d88D1eC |
POWR | Power Ledger | ETH | 0x595832F8FC6BF59c85C527fEC3740A1b7a361269 |
PPT | Populous | ETH | 0xd4fa1460F537bb9085d22C7bcCB5DD450Ef28e3a |
PROM | Token Prometeus Network | ETH | 0xfc82bb4ba86045Af6F327323a46E80412b91b27d |
QI_AVAX | BENQI (Avalanche) | AVAX | 0x8729438EB15e2C8B576fCc6AeCdA6A148776C0F5 |
QNT | Quant | ETH | 0x4a220E6096B25EADb88358cb44068A3248254675 |
RARE | SuperRare | ETH | 0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350 |
RBN | Ribbon | ETH | 0x6123B0049F904d730dB3C36a31167D9d4121fA6B |
RCN | Ripio Credit Network | ETH | 0xF970b8E36e23F7fC3FD752EeA86f8Be8D83375A6 |
RDN | Raiden Token | ETH | 0x255Aa6DF07540Cb5d3d297f0D0D4D84cb52bc8e6 |
REEF | Reef.finance | ETH | 0xFE3E6a25e6b192A42a44ecDDCd13796471735ACf |
REN | Republic | ETH | 0x408e41876cCCDC0F92210600ef50372656052a38 |
RENBTC | renBTC | ETH | 0xEB4C2781e4ebA804CE9a9803C67d0893436bB27D |
RENBTC_POLYGON | renBTC (Polygon) | POLYGON | 0xDBf31dF14B66535aF65AaC99C32e9eA844e14501 |
REP | Augur | ETH | 0x1985365e9f78359a9B6AD760e32412f4a445E862 |
REPV2 | Reputation | ETH | 0x221657776846890989a759BA2973e427DfF5C9bB |
REQ | Request | ETH | 0x8f8221aFbB33998d8584A2B05749bA73c37a938a |
REV | Revain | ETH | 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 |
RLC | iExec RLC | ETH | 0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 |
RPL2 | Rocket Pool (New) | ETH | 0xD33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f |
RSR | Reserve Rights (new contract) | ETH | 0x320623b8E4fF03373931769A31Fc52A4E78B5d70 |
RUNE | THORChain ETH.RUNE | ETH | 0x3155BA85D5F96b2d030a4966AF206230e46849cb |
SAI | Sai | ETH | 0x89d24A6b4CcB1B6fAA2625fE562bDD9a23260359 |
SALT | SALT | ETH | 0x4156D3342D5c385a87D264F90653733592000581 |
SAND | SAND | ETH | 0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 |
SAND_POLYGON | SAND (Polygon) | POLYGON | 0xBbba073C31bF03b8ACf7c28EF0738DeCF3695683 |
SBTC_OPT | Synth sBTC | OPT | 0x298B9B95708152ff6968aafd889c6586e9169f1D |
SEELE | SEELE | ETH | 0xB1eeF147028E9f480DbC5ccaA3277D417D1b85F0 |
SGB | Songbird | SONGBIRD | |
SHIB | SHIBA INU | ETH | 0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE |
SHIB_BSC | SHIBA INU (BSC) | BNB_BSC | 0x2859e4544C4bB03966803b044A93563Bd2D0DD4D |
SKL | SKALE | ETH | 0x00c83aeCC790e8a4453e5dD3B0B4b3680501a7A7 |
SLP1 | Smooth Love Potion | ETH | 0xCC8Fa225D80b9c7D42F96e9570156c65D6cAAa25 |
SNT | Status | ETH | 0x744d70FDBE2Ba4CF95131626614a1763DF805B9E |
SNX | Synthetix Network Token | ETH | 0xC011a73ee8576Fb46F5E1c5751cA3B9Fe0af2a6F |
SNX_OPT | Synthetix Network Token (Optimistic) | OPT | 0x8700dAec35aF8Ff88c16BdF0418774CB3D7599B4 |
SOL | Solana | SOL | |
SPELL | Spell Token | ETH | 0x090185f2135308BaD17527004364eBcC2D37e5F6 |
SRM | Serum | ETH | 0x476c5E26a75bd202a9683ffD34359C0CC15be0fF |
STMX | StormX | ETH | 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 |
